Описание
Электромагнитный пневматический распределитель, предназначен для управления исполнительными устройствами и распределения воздушных потоков в пневмосистемах. Имеет пять портов для ввода и вывода, а так же два положения золотника. Управление происходит с помощью схемы переключения внутренних каналов распределителя с присоединительными отверстиями. Снабжен одной катушкой (моностабильный). Корпус выполнен из анодированного алюминия.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Тип распределителя | 5/2 | |||
| Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 40 мкм) | |||
| Проходное сечение | ⅛» | ¼» | ||
| Присоединение рабочих портов | G⅛» | G¼» | ||
| Присоединение портов выхлопа | G⅛» | G⅛» | ||
| Пропускная способность (при давлении 0,6 МПа) | 900 л/мин | 1350 л/мин | ||
| Рабочее давление | 0,15…0,8 МПа | |||
| Максимальное давление | 1,2 МПа | |||
| Питание | ~220 В, =24 В, =12 В | |||
| Допуск по напряжению | ±10% | |||
| Мощность катушки | 5 Вт | |||
| Температура эксплуатации | −5…60°C | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Класс изоляции соленоида | Класс F | |||
| Максимальная частота срабатывания | 5 Гц | |||
| Наработка до отказа | 12 000 000 циклов | |||
| Материал корпуса распределителя | Анодированный алюминий | |||
| Материал уплотнения | NBR | |||





